Members J.McClane Posted April 3, 2009 Members Report Share Posted April 3, 2009 Classificação: 1 | Kimi Raikkonen 2 | Jenson Button 3 | Felipe Massa 4 | Nico Rosberg 5 | Sebastian Vettel Corrida: 1 | Jenson Button 2 | Kimi Raikkonen 3 | Felipe Massa 4 | Sebastian Vettel 5 | Nico Rosberg 6 | Rubens Barrichello 7 | Lewis Hamilton 8 | Mark Webber Melhor volta: Kimi Raikkonen Equipe com maior pontuação: Ferrari Link to comment
Members Travis Posted April 3, 2009 Members Report Share Posted April 3, 2009 Classificação: 1 | Jenson Button 2 | Felipe Massa 3 | Kimi Raikkonen 4 | Nico Rosberg 5 | Jarn Trulli Corrida: 1 | Jenson Button 2 | Felipe Massa 3 | Rubens Barrichello 4 | Kimi Raikkonen 5 | Nico Rosberg 6 | Jarno Truli 7 | Sebastian Vettel 8 | Robert Kubica Melhor volta: Rubens Barrichello Equipe com maior pontuação: Brawn Travis2009-04-04 05:02:50 Link to comment
Members sunderhus Posted April 3, 2009 Members Report Share Posted April 3, 2009 Classificação: 1 | Jenson Button 2 | Felipe Massa 3 | Nico Rosberg 4 | Jarno Trulli 5 | Mark Webber Corrida: 1 | Jenson Button 2 | Felipe Massa 3 | Rubens Barrichello 4 | Mark Webber 5 | Nico Rosberg 6 | Jarno Trulli 7 | Kimi Raikkonen 8 | Heikki Kovalainen Melhor volta: Rubens Barrichello Equipe com maior pontuação: Brawn Link to comment
Members Sith Posted April 3, 2009 Members Report Share Posted April 3, 2009 Classificação 1| Jeson Button 2| Felipe Massa 3| Nico Rosberg 4| Kimi Raikkonen 5| S. Vettel Corrida 1| Jeson Button 2| S. Vettel 3| Felipe Massa 4| R. Barrichello 5| Kimi Raikkonen 6| Mark Webber 7| Jarno Trulli 8| R. Kubica Volta: Nico Rosberg Equipe: Brawn Link to comment
Members Star Lord Posted April 3, 2009 Members Report Share Posted April 3, 2009 Classificação 1| Jeson Button2| Kimi Raikkonen3| Felipe Massa4| Nico Rosberg 5| S. Vettel Corrida1| Kimi Raikkonen2| Jeson Button3| Felipe Massa4| R. Barrichello5| Nico Rosberg6| S. Vettel7| Kazuki Nakajima 8| Mark Webber Volta: Jeson ButtonEquipe: Ferrari Link to comment
Members throdo Posted April 3, 2009 Members Report Share Posted April 3, 2009 Classificação: 1 | Felipe Massa 2 | Nico Rosberg 3 | Jenson Button 4 | Sebastien Vettel 5 | Kimi Raikkonen Corrida: 1 | Sebastian Vettel 2 | Felipe Massa 3 | Kimi Raikkonen 4 | Robert Kubica 5 | Rubens Barrichello 6 | Nico Rosberg 7 | Mark Webber 8 | Nelson Piquet Melhor volta: Jarno TrulliEquipe com maior pontuação: Ferrarithrodo2009-04-04 06:37:12 Link to comment
Members Daryl Dixon Posted April 3, 2009 Members Report Share Posted April 3, 2009 Classificação: 1 | Jenson Button 2 | Felipe Massa 3 | Nico Rosberg 4 | Kimi Raikkonen 5 | Rubens Barrichello Corrida: 1 | Jenson Button 2 | Felipe Massa 3 | Rubens Barrichello 4 | Lewis Hamilton5 | Nico Rosberg 6 | Kimi Raikkonen 7 | Sebastian Vettel 8 | Jarno Truli Melhor volta: Jenson Button Equipe com maior pontuação: Brawn Link to comment
Members Dude Posted April 3, 2009 Members Report Share Posted April 3, 2009 Classificação 1| Jeson Button 2| Felipe Massa 3| Nico Rosberg 4| Kimi Raikkonen 5| S. Vettel Corrida 1| Jeson Button 2| Felipe Massa 3| Kimi Raikkonen 4| R. Barrichello 5| Nico Rosberg 6| S. Vettel 7| Lewis Hamilton 8| Jarno Trulli Volta: Jeson Button Equipe: Ferrari Link to comment
Members Muriçoca Posted April 3, 2009 Members Report Share Posted April 3, 2009 Classificação 1| Felipe Massa 2| Kimi Raikkonen 3| Jenson Button 4| Nico Rosberg 5| S. Vettel Corrida 1| Felipe Massa 2| Kimi Raikkonen 3| Jenson Button 4| R. Barrichello 5| S. Vettel 6| Nico Rosberg 7| Mark Webber 8| Nelsinho Piquet Volta: Felipe Massa Equipe: Ferrari Link to comment
Members saulomeri Posted April 3, 2009 Members Report Share Posted April 3, 2009 Oi pessoal, eu não apostei na primeira fase, mas posso me inscrever agora né? Lá vão minhas apostas: Classificação:1 | Jenson Button2 | Jarno Trulli3 | Kimi Raikkonen4 | Sebastian Vettel 5 | Felipe Massa Corrida:1 | Jenson Button2 | Kimi Raikkonen3 | Felipe Massa4 | Rubens Barrichello5 | Jarno Trulli6 | Nico Rosberg7 | Sebastian Vettel8 | Lewis Hamilton Melhor volta: Rubens Barrichello Equipe com maior pontuação: Brawn Link to comment
Administrators Big One Posted April 4, 2009 Author Administrators Report Share Posted April 4, 2009 Classificação 1| Jenson Button 2| Nico Rosberg 3| Kimi Raikkonen 4| S. Vettel 5| Felipe Massa Corrida 1| Jenson Button 2| S. Vettel 3| Nico Rosberg 4| R. Barrichello 5| Kimi Raikkonen 6| Lewis Hamilton 7| Jarno Trulli 8| Mark Webber Volta: Jenson Button Equipe: Ferrari Link to comment
Members Bronson Posted April 4, 2009 Members Report Share Posted April 4, 2009 Essa do Bronson foi fogo hein...alías...podería ser Bronson GP....rs Boa Link to comment
Members Bronson Posted April 4, 2009 Members Report Share Posted April 4, 2009 Classificação 1| Felipe Massa2| Nico Rosberg 3| Kimi Raikkonen4| Jenson Button5| Mark WebberCorrida 1| Kimi Raikkonen2| Felipe Massa 3| Jenson Button 4| Nico Rosberg5| Lewis Hamilton6| Rubens Barrichello 7| Sebastian Vettel 8| Mark Webber Volta: Felipe Massa Equipe: Ferrari Link to comment
Members Travis Posted April 4, 2009 Members Report Share Posted April 4, 2009 Classificação 1| Felipe Massa 2| Nico Rosberg 3| Kimi Raikkonen4| Jenson Button 5| Mark Webber Corrida 1| Kimi Raikkonen 2| Felipe Massa 3| Jenson Button 4| Nico Rosberg 5| Lewis Hamilton 6| Rubens Barrichello 7| Sebastian Vettel 8| Mark Webber Volta: Felipe Massa Equipe: Ferrari Belas apostas, amigo Bronson. Depois do fiasco da estreia da pra ver que a Bronson GP teve uma semana de trabalho duro Link to comment
Members Angelo Voorhees Posted April 4, 2009 Members Report Share Posted April 4, 2009 Classificação:1 | Felipe Massa2 | Kimi Raikkonen3 | Jenson Button4 | Nico Rosberg 5 | Mark Webber Corrida:1 | Felipe Massa2 | Kimi Raikkonen3 | Jenson Button4 | Jarno Trulli5 | Nico Rosberg6 | Rubens Barrichello 7 | Mark Webber8 | Sebastian Vettel Melhor volta: Felipe Massa Equipe com maior pontuação: Ferrari Link to comment
Members Vidoni Posted April 4, 2009 Members Report Share Posted April 4, 2009 Classificação 1| Jenson Button 2| Nico Rosberg 3| S. Vettel 4| Kimi Raikkonen 5| Felipe Massa Corrida 1| R. Barrichello 2| S. Vettel 3| Jenson Button 4| Nico Rosberg 5| Kimi Raikkonen 6|Robert Kubica 7| Jarno Trulli 8| Timo Glock Volta: Kimi Raikonnen Equipe: Branw Link to comment
Members throdo Posted April 4, 2009 Members Report Share Posted April 4, 2009 Eu me precavi de tirar Barrichello do top 5 de hoje devido à punição, mas me esqueci de tirar Vettel... E fico mais surpreso ainda de perceber agora que essa gafe, seja por um ou pelo outro piloto, foi amplamente cometida! Link to comment
Members Angelo Voorhees Posted April 4, 2009 Members Report Share Posted April 4, 2009 Quem confiou na Ferrari, como eu, se deu mal. Outro papelão dos italianos. Pelo menos acertei as posições do 4º e do 5º. Link to comment
Members Sith Posted April 4, 2009 Members Report Share Posted April 4, 2009 Primeira parcial do GP da Malásia... Muita gente confiou na Ferrari com Massa e Raikkonen, inclusive esse q vos fala, e se deram mal O Sunderhaus foi o melhor da classificação pois errou apenas o Massa, e ainda acertou o Button e Webber, em contra partida, um dos destaques do primeiro GP, TNT_Karmas, acertou apenas o Rosberg, mas ainda errando sua posição... Classificação Corrida Volta Equipe Bônus Total 1_ sunderhaus 27 - - - - 27 2_ Travis 24 - - - - 24 3_ saulomeri 23 - - - - 23 4_ Sloth 20 - - - - 20 5_ Angelo 16 - - - - 16 6_ Big One 15 - - - - 15 fapreve 15 - - - - 15 R. Araujo 15 - - - - 15 Sith 15 - - - - 15 Vidone 15 - - - - 15 11_ Bronson GP 11 - - - - 11 12_ J.McClane 8 - - - - 8 Muriçoca 8 - - - - 8 14_ Goofy 7 - - - - 7 15_ (Õ.ô) 3 - - - - 3 throdo 3 - - - - 3 17_ TNT_Karmas 0 - - - - 0 Link to comment
Members sunderhus Posted April 4, 2009 Members Report Share Posted April 4, 2009 Sith... Meu nome tá errado... hehehehehehe. Mas, mesmo assim, muito feliz por ter feito a pole position... Vamos ver como será durante a corrida, a diferença é pouca para o segundo lugar... Link to comment
Members Sith Posted April 5, 2009 Members Report Share Posted April 5, 2009 Pois bem, uma corrida atipica, mta chuva e terminada antes da metade... Jeson Button fez a volta mais rápida do corrida... Bem, quem apostou na Ferrari nesse GP, se deu mto mal, e ocupara praticamente as últimas posições, vamos lá gente, Ferrari e McLaren são coadjuvantes agora Sunderhus, q desde a classificação conseguiu a pole, consegui se manter na liderança por pouco, seguido de perto por saulomeri que não havia apostado no GP anterior, e fechando o pódio, R. Araujo que apesar de ter ido mau na classificação, acertou a melhor volta e equipe, e conseguiu ficar 1 ponto na frente de Big One, q por sua vez ficou 1 ponto na frente do Travis que tb ficou 1 ponto na frente do fapreve... Classificação Corrida Volta Equipe Bônus Total 1_ sunderhus 27 24 - 5 6 62 2_ saulomeri 23 24 - 5 - 52 3_ R. Araujo 15 24 7 5 - 51 4_ Big One 15 28 7 - - 50 5_ Travis 24 20 - 5 - 49 6_ fapreve 15 26 7 - - 48 7_ Sith 15 23 - 5 - 43 8_ Sloth 20 8 7 - - 35 9_ J.McClane 8 26 - - - 34 10_ Angelo 16 17 - - - 33 11_ Vidone 15 12 - 5 - 32 12_ Goofy 7 8 7 5 - 27 13_ Bronson GP 11 12 - - - 23 14_ Muriçoca 8 8 - - - 16 15_ TNT_Karmas 0 12 - - - 12 16_ (Õ.ô) 3 8 - - - 11 throdo 3 8 - - - 11 Link to comment
Members sunderhus Posted April 5, 2009 Members Report Share Posted April 5, 2009 TAN TAN TAN... TAN TAN TAN... TAN TAN TAN... TAN TAN TAN!!! Link to comment
Members Star Lord Posted April 5, 2009 Members Report Share Posted April 5, 2009 Ops! deixa para lá, ja vi q eu to erradoSloth2009-04-05 16:39:31 Link to comment
Members TNT_Karmas Posted April 6, 2009 Members Report Share Posted April 6, 2009 Uma dúvida. Os pontos da corrida foram somente pela metade, já o bolão não segue a mesma regra? Link to comment
Members sunderhus Posted April 6, 2009 Members Report Share Posted April 6, 2009 Uma dúvida. Os pontos da corrida foram somente pela metade' date=' já o bolão não segue a mesma regra?[/quote'] Pq? Link to comment
Recommended Posts