Jump to content
Forum Cinema em Cena

Bolão CeC da Fórmula 1


Star Lord
 Share

Recommended Posts

  • Members

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel
4| Daniel Ricciardo

5| Kimi Raikkonen
6| Fernando Alonso

 
Corrida

1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Sebastian Vettel
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Nico Hulkenberg
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Jenson Button
10| Felipe Massa
 
Volta: Lewis Hamilton
 Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Gp Inglaterra 

 

Classificação
1| Nico Rosberg
2| Lewis Hamilton
3| Daniel Ricciardo
4| Fernando Alonso
5| Kimi Raikkonen
6| Valtteri Bottas

 
Corrida
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Jenson Button
4| Daniel Ricciardo
5| Fernando Alonso
6| Sebastian Vettel
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Kevin Magnussen
10| Sergio Pérez 

 

Volta: Lewis Hamilton 

 

Equipe: Mercedes

Edited by Bronson
Link to comment
Share on other sites

  • Members

GP da Inglaterra


 


Classificação


 


01|Nico Rosberg


02|Lewis Hamilton


03|Daniel Ricciardo


04|Fernando Alonso


05|Sebastian Vettel


06|Felipe Massa


 


Corrida


 


01|Nico Rosberg


02|Lewis Hamilton


03|Daniel Ricciardo


04|Sebastian Vettel


05|Fernando Alonso


06|Felipe Massa


07|Nico Hulkenberg


08|Valtteri Bottas


09|Kevin Magnussen


10|Sergio Perez


 


Volta: Lewis Hamilton


Equipe: Mercedes


Link to comment
Share on other sites

  • Members

Classificação

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Fernando Alonso

04|Felipe Massa

05|Daniel Ricciardo

06|Kimi Raikkonen

 

Corrida

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Fernando Alonso

04|Felipe Massa

05|Daniel Ricciardo

06|Kimi Raikkonen

07|Sebastian Vettel

08|Valtteri Bottas

09|Jenson Button

10|Romain Grosjean

 

Volta:Lewis Hamilton

Equipe:Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • Members

Recebidas GP do Canadá:

 

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel
4| Daniel Ricciardo

5| Kimi Raikkonen
6| Fernando Alonso

 
Corrida

1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Sebastian Vettel
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Nico Hulkenberg
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Jenson Button
10| Felipe Massa
 
Volta: Lewis Hamilton
 Equipe: Mercedes

 

 

GP do Canadá

 

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Fernando Alonso
4l Kimi Raikkonen
5| Sebastian Vettel
6| D. Ricciardo

Corrida
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3l Fernando Alonso
4l Sebastian Vettel
5| Kimi Raikkonen
6| Romain Grosjean
7l Felipe Massa
8| D. Ricciardo
9l Jenson Button
10l Pastor Maldonado
 
Volta:Lewis Hamilton
Equipe: Mercedes

 

 

 

GP do Canadá

 

Classificação

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Jenson Button

04|Fernando Alonso

05|Sebastian Vettel

06|Kevin Magnussen

 

Corrida

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Fernando Alonso

04|Sebastian Vettel

05|Jenson Button

06|Felipe Massa

07|Kevin Magnussen

08|Valtteri Bottas

09|Daniel Ricciardo

10|Nico Hulkenberg

 

Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

 

 

 

Gp CANADÁ

 
Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Fernando Alonso
3| Nico Rosberg
4| Kimi Raikkonen
5| Daniel Ricciardo
6| Valteri Bottas

 
Corrida
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Fernando Alonso
4| Daniel Ricciardo
5| Kimi Raikkonen
6| Sebastian Vettel
7| Valteri Bottas
8| Jenson Button
9| Felipe Massa
10| Nico Hulkenberg

 
Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

 

 

Canada

 

Classificação

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Fernando Alonso

04|Felipe Massa

05|Daniel Ricciardo

06|Kimi Raikkonen

 

Corrida

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Fernando Alonso

04|Felipe Massa

05|Daniel Ricciardo

06|Kimi Raikkonen

07|Sebastian Vettel

08|Valtteri Bottas

09|Jenson Button

10|Romain Grosjean

 

Volta:Lewis Hamilton

Equipe:Mercedes

 

 

 

Canadá

 

Classificação

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Fernando Alonso

04|Daniel Ricciardo

05|Felipe Massa

06|Sebastian Vettel

 

Corrida

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Daniel Ricciardo

04|Fernando Alonso

05|Sebastian Vettel

06|Felipe Massa

07|Kimi Raikkonen

08|Daniil Kvyat

09|Valteri Bottas

10|Nico Hulkenberg

 

Volta: Nico Rosberg

Equipe: Mercedes

 

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Recebidos GP da Austria

 

 

GP da Áustria

 

Classificação

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Daniel Ricciardo

04|Fernando Alonso

05|Sebastian Vettel

06|Felipe Massa

 

Corrida

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Daniel Ricciardo

04|Sebastian Vettel

05|Fernando Alonso

06|Felipe Massa

07|Nico Hulkenberg

08|Valtteri Bottas

09|Kevin Magnussen

10|Sergio Perez

 

Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

 

 

 

Gp Áustria

 

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Valtteri Bottas
3| Nico Rosberg
4| Felipe Massa
5| Fernando Alonso
6| Daniel Ricciardo
 
Corrida
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Daniel Riciardo
4| Fernando Alonso
5| Valtteri Bottas
6| Sebastian Vettel
7| Felipe Massa
8| Kevin Magnussen
9| Kimi Raikkonen
10| Jenson Button
 
Volta: Lewis Hamilton
 
Equipe: Mercedes

 

 

Classificação

01|Lewis Hamilton
02|Nico Rosberg
03|Fernando Alonso
04|Felipe Massa
05|Daniel Ricciardo
06|Kimi Raikkonen

Corrida

01|Lewis Hamilton
02|Nico Rosberg
03|Fernando Alonso
04|Felipe Massa
05|Daniel Ricciardo
06|Kimi Raikkonen
07|Sebastian Vettel
08|Valtteri Bottas
09|Jenson Button
10|Romain Grosjean

Volta:Lewis Hamilton
Equipe:Mercedes

 

 

GP da Áustria

Classificação

01|Lewis Hamilton
02|Nico Rosberg
03|Fernando Alonso
04|Sebastian Vettel
05|Daniel Ricciardo
06|Felipe Massa

Corrida

01|Lewis Hamilton
02|Nico Rosberg
03|Daniel Ricciardo
04|Fernando Alonso
05|Sebastian Vettel
06|Nico Hulkenberg
07|Felipe Massa
08|Valtteri Bottas
09|Kevin Magnussen
10|Sergio Perez

Volta: Nico Rosberg
Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Recebidos GP da Inglaterra

 

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel
4| Daniel Ricciardo

5| Kimi Raikkonen
6| Fernando Alonso

 
Corrida

1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Sebastian Vettel
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Nico Hulkenberg
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Jenson Button
10| Felipe Massa
 
Volta: Lewis Hamilton
 Equipe: Mercedes

 

 

Gp Inglaterra 

 

Classificação
1| Nico Rosberg
2| Lewis Hamilton
3| Daniel Ricciardo
4| Fernando Alonso
5| Kimi Raikkonen
6| Valtteri Bottas

 
Corrida
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Jenson Button
4| Daniel Ricciardo
5| Fernando Alonso
6| Sebastian Vettel
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Kevin Magnussen
10| Sergio Pérez 

 

Volta: Lewis Hamilton 

 

Equipe: Mercedes

 

 

 

GP da Inglaterra

 

Classificação

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Daniel Ricciardo

04|Fernando Alonso

05|Sebastian Vettel

06|Felipe Massa

 

Corrida

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Daniel Ricciardo

04|Sebastian Vettel

05|Fernando Alonso

06|Felipe Massa

07|Nico Hulkenberg

08|Valtteri Bottas

09|Kevin Magnussen

10|Sergio Perez

 

Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

 

 

 

Classificação

01|Lewis Hamilton
02|Nico Rosberg
03|Fernando Alonso
04|Felipe Massa
05|Daniel Ricciardo
06|Kimi Raikkonen

Corrida

01|Lewis Hamilton
02|Nico Rosberg
03|Fernando Alonso
04|Felipe Massa
05|Daniel Ricciardo
06|Kimi Raikkonen
07|Sebastian Vettel
08|Valtteri Bottas
09|Jenson Button
10|Romain Grosjean

Volta:Lewis Hamilton
Equipe:Mercedes

 

Por E-mail:

 

DUDE

 

De: Fabiano Prevedello

Data: 4 de julho de 2014 12:44

 

Classificação

01|Nico Rosberg
02|Daniel Ricciardo
03|Lewis Hamilton
04|Fernando Alonso
05|Felipe Massa
06|Sebastian Vettel

Corrida

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Daniel Ricciardo
04|Sebastian Vettel
05|Fernando Alonso
06|Felipe Massa
07|Nico Hulkenberg
08|Valtteri Bottas
09|Kevin Magnussen
10|Sergio Perez

Volta: Nico Rosberg
Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

GP da A7eman1a.

 

Classificação

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Daniel Ricciardo
04|Fernando Alonso
05|Felipe Massa
06|Sebastian Vettel

Corrida

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Fernando Alonso
04|Daniel Ricciardo
05|Sebastian Vettel
06|Valtteri Bottas
07|Nico Hulkenberg
08|Felipe Massa
09|Kevin Magnussen
10|Sergio Perez

Volta: Nico Rosberg
Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Gp Alemanha
 
Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Daniel Ricciardo
4| Fernando Alonso
5| Kevin Magnussen
6| Kimi Raikkonen
 
Corrida
1| Nico Rosberg
2| Daniel Ricciardo
3| Lewis Hamilton
4| Valtteri Bottas
5| Fernando Alonso
6| Jenson Button
7| Kimi Raikkonen
8| Felipe Massa
9| Kevin Magnussen
10| Sebastian Vettel
 
Volta: Nico Rosberg
 
Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel
4| Daniel Ricciardo

5| Kimi Raikkonen
6| Fernando Alonso

 
Corrida

1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Sebastian Vettel
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Nico Hulkenberg
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Jenson Button
10| Felipe Massa
 
Volta: Lewis Hamilton
 Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

GP da Alemanha


 


Classificação


 


01|Lewis Hamilton


02|Nico Rosberg


03|Sebastian Vettel


04|Daniel Ricciardo


05|Fernando Alonso


06|Felipe Massa


 


Corrida


 


01|Nico Rosberg


02|Lewis Hamilton


03|Valtteri Bottas


04|Fernando Alonso


05|Sebastian Vettel


06|Felipe Massa


07|Daniel Ricciardo


08|Jenson Button


09|Kevin Magnussen


10|Nico Hulkenberg


 


Volta: Lewis Hamilton


Equipe: Mercedes


Link to comment
Share on other sites

  • Members

GP DA ALEMANHA:

 

Classificação
1| Nico Rosberg   
2| Lewis Hamilton 

3| Valtteri Bottas
4| Fernando Alonso

5| Felipe Massa
6| Daniel Ricciardo
 
Corrida

1| Nico Rosberg   
2| Lewis Hamilton 
3| Daniel Ricciardo
4| Valtteri Bottas
5| Fernando Alonso
6| Sebastian Vettel 
7| Felipe Massa
8| Kevin Magnussen
9| Nico Hulkenberg 
10| Jean-Eric Vergne
 
Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Classificação

1| Nico Rosberg

2| Lewis Hamilton

3| Daniel Ricciardo

4| Fernando Alonso

5| Kimi Raikkonen

6| Valtteri Bottas

 

Corrida

1| Lewis Hamilton

2| Nico Rosberg

3| Jenson Button

4| Daniel Ricciardo

5| Fernando Alonso

6| Sebastian Vettel

7| Kimi Raikkonen

8| Valtteri Bottas

9| Kevin Magnussen

10| Sergio Pérez

 

Volta: Lewis Hamilton

 

Equipe: Mercedes

--------------------------------

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Recebidas, GP da Alemanha:

 

GP da A7eman1a.

 

Classificação

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Daniel Ricciardo
04|Fernando Alonso
05|Felipe Massa
06|Sebastian Vettel

Corrida

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Fernando Alonso
04|Daniel Ricciardo
05|Sebastian Vettel
06|Valtteri Bottas
07|Nico Hulkenberg
08|Felipe Massa
09|Kevin Magnussen
10|Sergio Perez

Volta: Nico Rosberg
Equipe: Mercedes

 

 

Gp Alemanha
 
Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Daniel Ricciardo
4| Fernando Alonso
5| Kevin Magnussen
6| Kimi Raikkonen
 
Corrida
1| Nico Rosberg
2| Daniel Ricciardo
3| Lewis Hamilton
4| Valtteri Bottas
5| Fernando Alonso
6| Jenson Button
7| Kimi Raikkonen
8| Felipe Massa
9| Kevin Magnussen
10| Sebastian Vettel
 
Volta: Nico Rosberg
 
Equipe: Mercedes

 

 

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel
4| Daniel Ricciardo

5| Kimi Raikkonen
6| Fernando Alonso

 
Corrida

1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Sebastian Vettel
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Nico Hulkenberg
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Jenson Button
10| Felipe Massa
 
Volta: Lewis Hamilton
 Equipe: Mercedes

 

 

 

GP da Alemanha

 

Classificação

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Sebastian Vettel

04|Daniel Ricciardo

05|Fernando Alonso

06|Felipe Massa

 

Corrida

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Valtteri Bottas

04|Fernando Alonso

05|Sebastian Vettel

06|Felipe Massa

07|Daniel Ricciardo

08|Jenson Button

09|Kevin Magnussen

10|Nico Hulkenberg

 

Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

 

 

 

GP DA ALEMANHA:

 

Classificação
1| Nico Rosberg   
2| Lewis Hamilton 

3| Valtteri Bottas
4| Fernando Alonso

5| Felipe Massa
6| Daniel Ricciardo
 
Corrida

1| Nico Rosberg   
2| Lewis Hamilton 
3| Daniel Ricciardo
4| Valtteri Bottas
5| Fernando Alonso
6| Sebastian Vettel 
7| Felipe Massa
8| Kevin Magnussen
9| Nico Hulkenberg 
10| Jean-Eric Vergne
 
Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

 

 

Classificação
1| Nico Rosberg
2| Lewis Hamilton
3| Daniel Ricciardo
4| Fernando Alonso
5| Kimi Raikkonen
6| Valtteri Bottas

Corrida
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Jenson Button
4| Daniel Ricciardo
5| Fernando Alonso
6| Sebastian Vettel
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Kevin Magnussen
10| Sergio Pérez

Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes
--------------------------------

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Pessoal, neste final de semana teremos o GP da Hungria. As apostas devem ser enviadas até 9:00 de sábado, com margem de 10% do tempo do treino de classificação, exceto para Dr. Brown que fez uso da margem no GP da Alemanha e só poderá usar novamente no GP de Singapura .

 

Saudades do tempo que dava para ficar caçando imagens do GP e tal. Agora nem para copiar o post do ano passado.

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Gp Hungria

 

Classificação

1| Nico Rosberg

2| Lewis Hamilton

3| Kimi Raikkonen

4| Sebastian Vettel

5| Kevin Magnussen

6| Fernando Alonso

 

Corrida

1| Lewis Hamilton

2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel

4| Fernando Alonso

5| Valtteri Bottas

6| Daniel Ricciardo

7| Kimi Raikkonen

8| Jenson Button

9| Felipe Massa

10| Kevin Magnussen

 

Volta: Lewis Hamilton

 

Equipe: Mercedes

Edited by Bronson
Link to comment
Share on other sites

  • Members

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel
4| Daniel Ricciardo

5| Kimi Raikkonen
6| Fernando Alonso

 
Corrida

1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Sebastian Vettel
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Nico Hulkenberg
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Jenson Button
10| Felipe Massa
 
Volta: Lewis Hamilton
 Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

GP da Hungria


 


Classificação


 


01|Lewis Hamilton


02|Nico Rosberg


03|Sebastian Vettel


04|Daniel Ricciardo


05|Fernando Alonso


06|Felipe Massa


 


Corrida


 


01|Nico Rosberg


02|Lewis Hamilton


03|Valtteri Bottas


04|Fernando Alonso


05|Sebastian Vettel


06|Felipe Massa


07|Daniel Ricciardo


08|Jenson Button


09|Kevin Magnussen


10|Nico Hulkenberg


 


Volta: Lewis Hamilton


Equipe: Mercedes


Link to comment
Share on other sites

  • Members

GP da Hungria

 

Classificaçao

 

01.Lewis Hamilton

02.Nico Rosberg

03.Daniel Ricciardo

04.Sebastian Vettel

05.Valtteri Bottas

06.Fernando Alonso

 

Corrida

 

01.Lewis Hamilton

02.Nico Rosberg

03.Sebastian Vettel

04.Daniel Ricciardo

05.Fernando Alonso

06.Valtteri Bottas

07.Jenson Button

08.Felipe Massa

09.Kimi Raikkonen

10.Kevin Magnussen

 

Equipe: Mercedes

Volta: Nico Rosberg

Link to comment
Share on other sites

  • Members

GP da Hungria

Classificaçao

01.Lewis Hamilton
02.Nico Rosberg
03.Daniel Ricciardo
04.Sebastian Vettel
05.Valtteri Bottas
06.Felipe Massa

Corrida

01.Lewis Hamilton
02.Nico Rosberg
03.Daniel Ricciardo
04.Valtteri Bottas
05.Sebastian Vettel
06.Fernando Alonso
07.Kevin Magnussen
08.Kimi Raikkonen
09.Jenson Button
10.Jean-Eric Vergne

Equipe: Mercedes
Volta: Lewis Hamilton

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • Members

Bélgica

 

Classificação

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Fernando Alonso
04|Daniel Ricciardo
05|Sebastian Vettel
06|Felipe Massa

Corrida

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Fernando Alonso
04|Daniel Ricciardo
05|Sebastian Vettel
06|Valtteri Bottas
07|Nico Hulkenberg
08|Felipe Massa
09|Kevin Magnussen
10|Sergio Perez

Volta: Nico Rosberg
Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel
4| Daniel Ricciardo

5| Kimi Raikkonen
6| Fernando Alonso

 
Corrida

1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Sebastian Vettel
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Nico Hulkenberg
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Jenson Button
10| Felipe Massa
 
Volta: Lewis Hamilton
 Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Gp Bélgica
 
Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Fernando Alonso
4| Jenson Button
5| Kimi Raikkonen
6| Valtteri Bottas
 
Corrida
1| Nico Rosberg  
2| Fernando Alonso
3| Lewis Hamilton
4| Valtteri Bottas
5| Daniel Ricciardo
6| Jenson Button
7| Felipe Massa
8| Sergio Perez
9| Kimi Raikkonen
10| Sebastian Vettel
 
Volta: Lewis Hamilton
 
Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...