Jump to content
Forum Cinema em Cena

Bolão CeC da Fórmula 1


Star Lord
 Share

Recommended Posts

  • Members

GP da Bélgica


 


Classificação


 


01|Lewis Hamilton


02|Nico Rosberg


03|Sebastian Vettel


04|Daniel Ricciardo


05|Fernando Alonso


06|Felipe Massa


 


Corrida


 


01|Nico Rosberg


02|Lewis Hamilton


03|Valtteri Bottas


04|Fernando Alonso


05|Sebastian Vettel


06|Felipe Massa


07|Daniel Ricciardo


08|Jenson Button


09|Kevin Magnussen


10|Nico Hulkenberg


 


Volta: Lewis Hamilton


Equipe: Mercedes


Link to comment
Share on other sites

  • Members

Treino

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Felipe Massa

04|Daniel Ricciardo

05|Valtteri Bottas

06|Sebastian Vettel

 

Corrida

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Felipe Massa

04|Valtteri Bottas

05|Sebastian Vettel

06|Daniel Ricciardo

07|Fernando Alonso

08|Jenson Button

09|Kimi Raikkonen

10|Sergio Perez

 

Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Recebidas GP da Hungria

 

Gp Hungria

 

Classificação

1| Nico Rosberg

2| Lewis Hamilton

3| Kimi Raikkonen

4| Sebastian Vettel

5| Kevin Magnussen

6| Fernando Alonso

 

Corrida

1| Lewis Hamilton

2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel

4| Fernando Alonso

5| Valtteri Bottas

6| Daniel Ricciardo

7| Kimi Raikkonen

8| Jenson Button

9| Felipe Massa

10| Kevin Magnussen

 

Volta: Lewis Hamilton

 

Equipe: Mercedes

 

 

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel
4| Daniel Ricciardo

5| Kimi Raikkonen
6| Fernando Alonso

 
Corrida

1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Sebastian Vettel
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Nico Hulkenberg
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Jenson Button
10| Felipe Massa
 
Volta: Lewis Hamilton
 Equipe: Mercedes

 

 

 

GP da Hungria

 

Classificação

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Sebastian Vettel

04|Daniel Ricciardo

05|Fernando Alonso

06|Felipe Massa

 

Corrida

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Valtteri Bottas

04|Fernando Alonso

05|Sebastian Vettel

06|Felipe Massa

07|Daniel Ricciardo

08|Jenson Button

09|Kevin Magnussen

10|Nico Hulkenberg

 

Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

 

 

 

GP da Hungria

Classificaçao

01.Lewis Hamilton
02.Nico Rosberg
03.Daniel Ricciardo
04.Sebastian Vettel
05.Valtteri Bottas
06.Fernando Alonso

Corrida

01.Lewis Hamilton
02.Nico Rosberg
03.Sebastian Vettel
04.Daniel Ricciardo
05.Fernando Alonso
06.Valtteri Bottas
07.Jenson Button
08.Felipe Massa
09.Kimi Raikkonen
10.Kevin Magnussen

Equipe: Mercedes
Volta: Nico Rosberg

 

 

GP da Hungria

Classificaçao

01.Lewis Hamilton
02.Nico Rosberg
03.Daniel Ricciardo
04.Sebastian Vettel
05.Valtteri Bottas
06.Felipe Massa

Corrida

01.Lewis Hamilton
02.Nico Rosberg
03.Daniel Ricciardo
04.Valtteri Bottas
05.Sebastian Vettel
06.Fernando Alonso
07.Kevin Magnussen
08.Kimi Raikkonen
09.Jenson Button
10.Jean-Eric Vergne

Equipe: Mercedes
Volta: Lewis Hamilton

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Recebidas GP da Belgica

 

Bélgica

 

Classificação

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Fernando Alonso
04|Daniel Ricciardo
05|Sebastian Vettel
06|Felipe Massa

Corrida

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Fernando Alonso
04|Daniel Ricciardo
05|Sebastian Vettel
06|Valtteri Bottas
07|Nico Hulkenberg
08|Felipe Massa
09|Kevin Magnussen
10|Sergio Perez

Volta: Nico Rosberg
Equipe: Mercedes

 

 

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel
4| Daniel Ricciardo

5| Kimi Raikkonen
6| Fernando Alonso

 
Corrida

1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Sebastian Vettel
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Nico Hulkenberg
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Jenson Button
10| Felipe Massa
 
Volta: Lewis Hamilton
 Equipe: Mercedes

 

 

Gp Bélgica
 
Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Fernando Alonso
4| Jenson Button
5| Kimi Raikkonen
6| Valtteri Bottas
 
Corrida
1| Nico Rosberg  
2| Fernando Alonso
3| Lewis Hamilton
4| Valtteri Bottas
5| Daniel Ricciardo
6| Jenson Button
7| Felipe Massa
8| Sergio Perez
9| Kimi Raikkonen
10| Sebastian Vettel
 
Volta: Lewis Hamilton
 
Equipe: Mercedes

 

 

 

GP da Bélgica

 

Classificação

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Sebastian Vettel

04|Daniel Ricciardo

05|Fernando Alonso

06|Felipe Massa

 

Corrida

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Valtteri Bottas

04|Fernando Alonso

05|Sebastian Vettel

06|Felipe Massa

07|Daniel Ricciardo

08|Jenson Button

09|Kevin Magnussen

10|Nico Hulkenberg

 

Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

 

 

 

Treino

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Felipe Massa
04|Daniel Ricciardo
05|Valtteri Bottas
06|Sebastian Vettel

Corrida

01|Lewis Hamilton
02|Nico Rosberg
03|Felipe Massa
04|Valtteri Bottas
05|Sebastian Vettel
06|Daniel Ricciardo
07|Fernando Alonso
08|Jenson Button
09|Kimi Raikkonen
10|Sergio Perez

Volta: Lewis Hamilton
Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Monza

 

Classificação

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Sebastian Vettel
04|Daniel Ricciardo
05|Fernando Alonso
06|Felipe Massa

Corrida

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Sebastian Vettel
04|Fernando Alonso
05|Valtteri Bottas
06|Daniel Ricciardo
07|Nico Hulkenberg
08|Felipe Massa
09|Kevin Magnussen
10|Sergio Perez

Volta: Nico Rosberg
Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Treino

01|Lewis Hamilton
02|Nico Rosberg
03|Daniel Ricciardo
04|Felipe Massa
05|Valtteri Bottas
06|Sebastian Vettel

Corrida

01|Lewis Hamilton
02|Nico Rosberg
03|Felipe Massa
04|Valtteri Bottas
05|Sebastian Vettel
06|Daniel Ricciardo
07|Fernando Alonso
08|Jenson Button
09|Kimi Raikkonen
10|Sergio Perez

Volta: Lewis Hamilton
Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel
4| Daniel Ricciardo

5| Kimi Raikkonen
6| Fernando Alonso

 
Corrida

1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Sebastian Vettel
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Nico Hulkenberg
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Jenson Button
10| Felipe Massa
 
Volta: Lewis Hamilton
 Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Gp Monza
 
Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Valtteri Bottas
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Kimi Raikkonen
 
Corrida
1| Nico Rosberg 
2| Fernando Alonso
3| Lewis Hamilton
4| Daniel Ricciardo
5| Valtteri Bottas
6| Jenson Button
7| Kimi Raikkonen
8| Sebastian Vettel
9| Felipe Massa
10| Sergio Perez
 
Volta: Nico Rosberg
 
Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

GP de Monza


 


Classificação


 


01|Lewis Hamilton


02|Nico Rosberg


03|Sebastian Vettel


04|Daniel Ricciardo


05|Fernando Alonso


06|Felipe Massa


 


Corrida


 


01|Nico Rosberg


02|Lewis Hamilton


03|Valtteri Bottas


04|Fernando Alonso


05|Sebastian Vettel


06|Felipe Massa


07|Daniel Ricciardo


08|Jenson Button


09|Kevin Magnussen


10|Nico Hulkenberg


 


Volta: Lewis Hamilton


Equipe: Mercedes


Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • Members

Bolão CeC F1 2014 - Décima Quarta Etapa


GP de Cingapura

 

Marina Bay Street Circuit

 

gp-cingapura-f1-04-20110925-size-598.jpg

 

Treinos Livres

Sexta 07:00

Sexta 10:30

Sábado 07:00


Treino Classificatório

Sábado 10:00


Corrida

Domingo - 09:00

*Horários de Brasília

Número de voltas: 61
Extensão da Pista: 5.065 km
Distancia da corrida: 308.828 km
Recorde da pista: 1:45.599 – K. Raikkonen (2008)

 

Prazo para apostas: Sábado 10:00*

Se preferir, pode enviar as apostas pelo e-mail ou pelo facebook.

 

* Margem de 10% do tempo total do treino, após o inicio do treino oficial que define o Grid de largada. O atraso tolerável para envio das apostas será 6 minutos após o inicio do treino e qualquer aposta enviada depois deste prazo não será considerada. Cada participante poderá fazer uso deste tempo de tolerância a cada 3 corridas.

 

Em 2013...

 

Pole Position

01|Sebastian Vettel  - 1:42.841

 

Pódio

01|Sebastian Vettel

02|Fernando Alonso

03|Kimi Raikkonen

 

Volta mais rápida: Sebastian Vettel  - 1:48.574

Equipe com melhor pontuação: Ferrari

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Classificação

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Valteri Bottas

04|Felipe Massa

05|Daniel Ricciardo

06|Sebastian Vettel

 

Corrida

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Daniel Ricciardo

04|Valteri Bottas

05|Felipe Massa

06|Fernando Alonso

07|Sebastian Vettel

08|Jenson Button

09|Kimi Raikkonen

10|Sergio Perez

 

Melhor Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Classificação

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Valteri Bottas

04|Sebastian Vettel

05|Daniel Ricciardo

06|Felipe Massa

 

 

Corrida

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Daniel Ricciardo

04|Sebastian Vettel

05|Fernando Alonso

06|Valteri Bottas

07|Felipe Massa

08|Jenson Button

09|Kimi Raikkonen

10|Sergio Perez

 

Melhor Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

GP de Cingapura


 


Classificação


 


01|Lewis Hamilton


02|Nico Rosberg


03|Sebastian Vettel


04|Daniel Ricciardo


05|Fernando Alonso


06|Felipe Massa


 


Corrida


 


01|Nico Rosberg


02|Lewis Hamilton


03|Valtteri Bottas


04|Fernando Alonso


05|Sebastian Vettel


06|Felipe Massa


07|Daniel Ricciardo


08|Jenson Button


09|Kevin Magnussen


10|Nico Hulkenberg


 


Volta: Lewis Hamilton


Equipe: Mercedes


Link to comment
Share on other sites

  • Members

Gp Cingapura Marina Bay
 
Classificação
1| Fernando Alonso
2| Lewis Hamilton
3| Daniel Ricciardo
4| Nico Rosberg
5| Jean Eric Vergne
6| Felipe Massa
 
Corrida
1| Lewis Hamilton
2| Daniel Ricciardo
3| Nico Rosberg
4| Fernando Alonso
5| Valtteri Bottas
6| Sebastian Vettel
7| Kimi Raikkonen
8| Felipe Massa
9| Jean Eric Vergne
10| Jenson Button
 
Volta: Nico Rosberg
 
Equipe: Mercedes
 

Edited by Bronson
Link to comment
Share on other sites

  • Members

Recebidas GP de Monza

 

Monza

 

Classificação

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Sebastian Vettel
04|Daniel Ricciardo
05|Fernando Alonso
06|Felipe Massa

Corrida

01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Sebastian Vettel
04|Fernando Alonso
05|Valtteri Bottas
06|Daniel Ricciardo
07|Nico Hulkenberg
08|Felipe Massa
09|Kevin Magnussen
10|Sergio Perez

Volta: Nico Rosberg
Equipe: Mercedes

 

 

Treino

01|Lewis Hamilton
02|Nico Rosberg
03|Daniel Ricciardo
04|Felipe Massa
05|Valtteri Bottas
06|Sebastian Vettel

Corrida

01|Lewis Hamilton
02|Nico Rosberg
03|Felipe Massa
04|Valtteri Bottas
05|Sebastian Vettel
06|Daniel Ricciardo
07|Fernando Alonso
08|Jenson Button
09|Kimi Raikkonen
10|Sergio Perez

Volta: Lewis Hamilton
Equipe: Mercedes

 

 

Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg

3| Sebastian Vettel
4| Daniel Ricciardo

5| Kimi Raikkonen
6| Fernando Alonso

 
Corrida

1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Sebastian Vettel
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Nico Hulkenberg
7| Kimi Raikkonen
8| Valtteri Bottas
9| Jenson Button
10| Felipe Massa
 
Volta: Lewis Hamilton
 Equipe: Mercedes

 

 

Gp Monza
 
Classificação
1| Lewis Hamilton
2| Nico Rosberg
3| Valtteri Bottas
4| Fernando Alonso
5| Daniel Ricciardo
6| Kimi Raikkonen
 
Corrida
1| Nico Rosberg 
2| Fernando Alonso
3| Lewis Hamilton
4| Daniel Ricciardo
5| Valtteri Bottas
6| Jenson Button
7| Kimi Raikkonen
8| Sebastian Vettel
9| Felipe Massa
10| Sergio Perez
 
Volta: Nico Rosberg
 
Equipe: Mercedes

 

 

 

GP de Monza

 

Classificação

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Sebastian Vettel

04|Daniel Ricciardo

05|Fernando Alonso

06|Felipe Massa

 

Corrida

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Valtteri Bottas

04|Fernando Alonso

05|Sebastian Vettel

06|Felipe Massa

07|Daniel Ricciardo

08|Jenson Button

09|Kevin Magnussen

10|Nico Hulkenberg

 

Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

 

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Recebidas GP de Cingapura

Classificação

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Valteri Bottas

04|Felipe Massa

05|Daniel Ricciardo

06|Sebastian Vettel

 

Corrida

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Daniel Ricciardo

04|Valteri Bottas

05|Felipe Massa

06|Fernando Alonso

07|Sebastian Vettel

08|Jenson Button

09|Kimi Raikkonen

10|Sergio Perez

 

Melhor Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

 

 

Classificação

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Valteri Bottas

04|Sebastian Vettel

05|Daniel Ricciardo

06|Felipe Massa

 

 

Corrida

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Daniel Ricciardo

04|Sebastian Vettel

05|Fernando Alonso

06|Valteri Bottas

07|Felipe Massa

08|Jenson Button

09|Kimi Raikkonen

10|Sergio Perez

 

Melhor Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

 

 

 

GP de Cingapura

 

Classificação

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Sebastian Vettel

04|Daniel Ricciardo

05|Fernando Alonso

06|Felipe Massa

 

Corrida

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Valtteri Bottas

04|Fernando Alonso

05|Sebastian Vettel

06|Felipe Massa

07|Daniel Ricciardo

08|Jenson Button

09|Kevin Magnussen

10|Nico Hulkenberg

 

Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

 

 

 

Gp Cingapura Marina Bay
 
Classificação
1| Fernando Alonso
2| Lewis Hamilton
3| Daniel Ricciardo
4| Nico Rosberg
5| Jean Eric Vergne
6| Felipe Massa
 
Corrida
1| Lewis Hamilton
2| Daniel Ricciardo
3| Nico Rosberg
4| Fernando Alonso
5| Valtteri Bottas
6| Sebastian Vettel
7| Kimi Raikkonen
8| Felipe Massa
9| Jean Eric Vergne
10| Jenson Button
 
Volta: Nico Rosberg
 
Equipe: Mercedes
 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • Members

GP RUSSIA

 

Treino
01|Lewis Hamilton
02|Nico Rosberg
03|Jenson Button
04|Fernando Alonso
05|Kevin Magnussen
06|Valtteri Bottas

 

Corrida
01|Nico Rosberg
02|Lewis Hamilton
03|Fernando Alonso
04|Valtteri Bottas
05|Daniel Ricciardo
06|Jenson Button
07|Sebastian Vettel
08|Kevin Magnussen
09|Felipe Massa
10|Kimi Raikkonen

 

Volta
Nico Rosberg

 

Equipe
Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Members

Classificação

 

01|Nico Rosberg

02|Lewis Hamilton

03|Valteri Bottas

04|Felipe Massa

05|Daniel Ricciardo

06|Sebastian Vettel

 

Corrida

 

01|Lewis Hamilton

02|Nico Rosberg

03|Daniel Ricciardo

04|Valteri Bottas

05|Felipe Massa

06|Fernando Alonso

07|Sebastian Vettel

08|Jenson Button

09|Kimi Raikkonen

10|Sergio Perez

 

Melhor Volta: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...